Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
G. Chiellini Juventus dc 0,001 0,010 0,124
V. Bezecourt Alashkert cm 0,001 0,103 0,065
Sávio Remo-PA dc 0,001 -0,031 0,047
J. Paluska Viktoria Plzeň dc 0,001 0,018 0,098
D. Alli Como cm 0,001 0,077 0,033
D. Høegh Midtjylland dc 0,001 0,034 0,137
Lucas Mezenga Botafogo-RJ dc 0,001 0,041 0,114
Guilherme Atlético-GO dc 0,001 0,100 0,063
N. Subotić Radnik Surdulica cm 0,001 0,078 0,094
D. Marsura Pisa fw 0,001 0,213 -0,042
G. Warren Torquay United dc 0,001 0,013 0,158
T. Le Bris Lorient cm 0,001 0,017 0,005
Julián Aris Thessaloniki g 0,001 -0,022 0,164
S. Jørgensen Malmö cm 0,001 0,154 -0,006
H. Yé fw 0,001 0,124 0,033
Lobato Sporting KC cm 0,001 0,096 0,041
Andrei Nova Venécia-ES cm 0,001 0,080 0,091
A. Kuol Stuttgart fw 0,001 0,237 -0,066
A. Quiroga Platense g 0,001 0,002 0,116
A. Alonso Deportivo Riestra fw 0,001 0,049 0,004