Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
S. Deana Lugano g 0,001 -0,040 0,188
H. Opdal Brann g 0,001 0,008 0,147
Illarramendi Real Sociedad cm 0,001 0,029 0,068
V. Glaentzlin Sochaux fw 0,001 0,367 0,036
L. Bernardy Swift Hesperange dc 0,001 0,008 0,148
Luís Rocha KS Cracovia dc 0,001 -0,007 0,161
C. Şahin Gazişehir Gaziantep cm 0,001 0,083 0,072
Luighi Hanri Palmeiras-SP fw 0,001 0,062 0,011
Marlos Athletico-PR cm 0,001 0,156 -0,011
D. Díaz Banfield cm 0,001 0,054 0,004
Víctor Valdés Middlesbrough g 0,001 -0,012 0,107
T. Salquist Silkeborg dc 0,001 0,040 0,097
D. Dragolovcanin Wiltz fw 0,001 0,104 0,051
Ángel Mallorca fw 0,001 0,103 0,013
N. Benegas Deportivo Riestra fw 0,001 0,000 0,022
M. González LDU Portoviejo dc 0,001 -0,061 0,216
Aílton Brusque-SC dc 0,001 -0,001 0,127
Ricardo Batista Casa Pia g 0,001 -0,013 0,022
A. Cubani Dacia Buiucani g 0,001 -0,007 0,162
T. van de Looi Famalicão cm 0,001 -0,028 0,031