Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Ç. Söyüncü Fenerbahçe dc 0,072 0,046 0,032
Hércules Fluminense-RJ cm 0,072 0,053 0,025
Ł. Fabiański West Ham United g 0,072 0,010 0,104
E. Álvarez West Ham United dc 0,072 0,029 0,044
W. Bou Lanús fw 0,072 0,072 0,008
G. Pezzella River Plate dc 0,072 0,006 0,068
Gilberto Bahia-BA dc 0,072 0,031 0,050
L. Cabrera Espanyol dc 0,072 0,033 0,045
Aimar Oroz Osasuna cm 0,072 0,046 0,027
João Ricardo Fortaleza-CE g 0,071 -0,002 0,074
L. Reis Hamburger cm 0,071 0,070 0,017
A. Christensen Barcelona dc 0,071 0,054 0,074
Nacho Real Madrid dc 0,071 0,074 0,115
R. Vargas Sevilla cm 0,071 0,070 0,018
Willian José Bahia-BA fw 0,071 0,120 0,017
Kiko Femenía Villarreal dc 0,071 0,027 0,054
G. Trauner Feyenoord dc 0,071 0,056 0,021
L. Brassier Rennes dc 0,071 0,030 0,043
I. Gueye Everton cm 0,071 0,025 0,047
Nuno Santos Sporting CP fw 0,071 0,137 0,020