Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Yan Couto Borussia Dortmund dc 0,058 0,072 0,025
G. Rojas Racing Club dc 0,058 0,025 0,039
J. Vásquez Genoa dc 0,058 0,003 0,055
C. Richards Crystal Palace dc 0,058 0,037 0,029
M. Abline Nantes fw 0,058 0,064 0,010
Aylon Ceará-CE fw 0,058 0,054 0,015
Gustavo Henrique Corinthians-SP dc 0,058 0,037 0,039
Vitão Internacional-RS dc 0,058 0,005 0,053
M. Pieringer 1. FC Heidenheim fw 0,058 0,067 0,007
G. Perrin Auxerre fw 0,058 0,087 0,010
G. Herrera Talleres g 0,058 -0,003 0,062
Cristhian Mosquera Valencia dc 0,058 0,003 0,057
Á. Romero Corinthians-SP fw 0,058 0,050 0,011
M. Senesi Bournemouth dc 0,058 0,060 0,058
A. Rouault Rennes dc 0,058 0,033 0,032
C. Mandas Lazio g 0,058 0,012 0,178
Joselu Real Madrid fw 0,058 0,268 0,020
Y. Verschaeren Anderlecht cm 0,058 0,052 0,029
P. Aubameyang Olympique de Marseille fw 0,057 0,205 0,015
A. Adli Bayer Leverkusen cm 0,057 0,123 0,027