| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
fw | 0,001 | 0,091 | 0,031 | |
|
|
dc | 0,001 | 0,035 | 0,026 | |
|
|
dc | 0,001 | -0,083 | 0,205 | |
|
|
dc | 0,001 | 0,254 | -0,132 | |
|
|
dc | 0,001 | -0,001 | 0,046 | |
|
|
dc | 0,001 | -0,057 | 0,129 | |
|
|
dc | 0,001 | 0,183 | 0,044 | |
|
|
dc | 0,001 | -0,003 | 0,099 | |
|
|
fw | 0,001 | 0,161 | -0,039 | |
|
|
dc | 0,001 | -0,083 | 0,206 | |
|
|
g | 0,001 | -0,009 | 0,130 | |
|
|
dc | 0,001 | 0,079 | 0,014 | |
|
|
dc | 0,001 | -0,042 | 0,164 | |
|
|
dc | 0,001 | 0,008 | 0,058 | |
|
|
cm | 0,001 | 0,160 | -0,038 | |
|
|
dc | 0,001 | 0,084 | -0,021 | |
|
|
cm | 0,001 | 0,059 | 0,059 | |
|
|
g | 0,001 | -0,005 | 0,127 | |
|
|
cm | 0,001 | 0,157 | -0,035 | |
| dc | 0,001 | 0,025 | 0,061 |

