| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | 0,001 | 0,137 | -0,059 | |
|
|
cm | 0,001 | 0,137 | -0,059 | |
|
|
cm | 0,001 | 0,137 | -0,059 | |
|
|
fw | 0,001 | 0,056 | 0,021 | |
|
|
dc | 0,001 | 0,000 | 0,144 | |
|
|
cm | 0,001 | 0,156 | -0,082 | |
| dc | 0,001 | 0,084 | -0,014 | ||
|
|
cm | 0,001 | 1,774 | 0,073 | |
|
|
dc | 0,001 | -0,098 | 0,176 | |
|
|
fw | 0,001 | 0,082 | -0,006 | |
|
|
cm | 0,001 | 0,002 | 0,069 | |
|
|
cm | 0,001 | 0,087 | -0,019 | |
|
|
cm | 0,001 | -0,015 | 0,084 | |
|
|
dc | 0,001 | -0,073 | 0,149 | |
| dc | 0,001 | -0,073 | 0,149 | ||
|
|
fw | 0,001 | 0,150 | 0,015 | |
|
|
dc | 0,001 | 0,042 | 0,028 | |
|
|
cm | 0,001 | 0,025 | 0,029 | |
| dc | 0,001 | -0,029 | 0,072 | ||
|
|
dc | 0,001 | -0,097 | 0,175 |

