Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
F. Quinteros Banfield dc 0,000 -0,023 0,049
Arthur Tombense-MG dc 0,000 -0,036 0,100
F. Manneh HIFK fw 0,000 0,128 -0,063
Lucas Fasson Atlético-PR dc 0,000 0,025 0,032
J. Orpik Jagiellonia Białystok cm 0,000 -0,016 0,080
D. Opoku OH Leuven dc 0,000 -0,097 0,162
O. Sveen Mjøndalen fw 0,000 0,022 0,042
Léo Menzen União Rondonópolis-MT fw 0,000 0,170 -0,105
J. Dátolo Banfield cm 0,000 0,016 0,027
Unai Vencedor Athletic de Bilbao cm 0,000 0,011 0,031
Liang Meng-xin dc 0,000 -0,070 0,133
Chen Wei-chuan dc 0,000 -0,070 0,133
Clayton CSA-AL fw 0,000 0,017 0,045
A. Koné dc 0,000 -0,050 0,109
Leandro Damião Coritiba-PR fw 0,000 0,008 0,016
F. Holst Elfsborg dc 0,000 0,026 0,028
P. Perina Vicenza g 0,000 -0,006 0,070
Z. Panev Vitosha Bistritsa dc 0,000 -0,105 0,169
Eduardo Ramos Ituano-SP cm 0,000 0,033 0,029
B. Forbes fw 0,000 0,110 -0,048