Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Valdívia Cuiabá-MT cm 0,000 0,010 0,026
D. Perkins Tranmere Rovers cm 0,000 0,078 0,029
A. Parras Panetolikos dc 0,000 -0,068 0,126
G. Thorne Oxford United cm 0,000 0,070 0,083
M. García Belgrano cm 0,000 0,004 0,014
L. Gülen Kayserispor dc 0,000 -0,011 0,164
Weder Sousa-PB dc 0,000 -0,099 0,157
Jefferson Sousa-PB dc 0,000 -0,099 0,157
E. Goñi Liverpool-URU dc 0,000 -0,099 0,157
Paris Adot Ponferradina dc 0,000 0,015 0,043
Hameed Al Qallaf g 0,000 -0,045 0,153
Chumi Brandariz Almería dc 0,000 0,021 -0,018
Ruan Cuiabá-MT cm 0,000 0,016 0,004
J. Domínguez Danubio dc 0,000 -0,018 0,076
A. Aliti Renova dc 0,000 0,114 -0,057
A. Simčević Ordabasy dc 0,000 0,041 0,017
A. Kleshchenko Ordabasy dc 0,000 0,041 0,017
V. Dmitrenko Ordabasy dc 0,000 0,041 0,017
Anderson Luis Vila Nova-GO dc 0,000 0,025 0,121
A. Palombo Sampdoria cm 0,000 0,294 0,101