Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Pedro Lima Sousa-PB cm 0,000 -0,013 0,077
Y. Laouafi cm 0,000 0,146 -0,076
M. Palčič Koper dc 0,000 -0,003 0,073
Jeffão Ferroviário-CE dc 0,000 -0,037 0,103
I. Ganago Nantes fw 0,000 0,031 -0,002
A. Ben Mohamed Espérance dc 0,000 -0,100 0,170
A. Montgomery Celtic fw 0,000 0,017 0,053
B. Onkony Hobro dc 0,000 -0,101 0,171
Jonathan Pouso Alegre-MG dc 0,000 -0,096 0,165
K. Saramandif cm 0,000 0,027 0,041
Elton Mirassol-SP dc 0,000 -0,090 0,160
M. Derrien Chambly dc 0,000 -0,050 0,120
A. Biton Hapoel Be'er Sheva dc 0,000 -0,087 0,157
A. Ševínský Sparta Praha dc 0,000 -0,041 0,052
R. Cundy Bristol City dc 0,000 0,020 0,043
Abdallah Jaber Hapoel Hadera dc 0,000 -0,093 0,163
M. Ljubičić Union Berlin 0,000 0,039 -0,020
A. Seck Maccabi Haifa dc 0,000 0,007 0,003
R. Sánchez Nacional-URU cm 0,000 0,027 0,042
M. Olakigbe Brentford fw 0,000 0,016 0,052