| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | 0,000 | 0,042 | 0,016 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,033 | -0,007 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,436 | 0,055 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,092 | -0,033 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,068 | 0,136 | |
|
|
g | 0,000 | -0,035 | 0,102 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,042 | 0,106 | |
|
|
g | 0,000 | -0,045 | 0,113 | |
|
|
cm | 0,000 | 1,628 | 0,102 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,041 | -0,019 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,124 | -0,056 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,086 | 0,154 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,078 | -0,050 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,096 | 0,164 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,101 | 0,169 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,078 | -0,015 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,099 | -0,032 | |
| cm | 0,000 | 0,047 | 0,002 | ||
|
|
dc | 0,000 | -0,096 | 0,164 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,094 | 0,162 |

