Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Gonçalo Nogueira Vitória Guimarães cm 0,000 0,031 0,015
D. Méndez Mushuc Runa dc 0,000 -0,100 0,161
D. Yongwa Lorient dc 0,000 -0,124 0,183
J. Nyholm Djurgårdens dc 0,000 -0,074 0,134
Tiago Operário-MT dc 0,000 -0,094 0,151
Jordan Operário-MT dc 0,000 -0,094 0,151
Arthur Operário-MT dc 0,000 -0,094 0,151
T. Strobl Augsburg cm 0,000 0,043 0,016
B. Bimenyimana Pohronie fw 0,000 0,124 -0,064
B. Bye Kristiansund fw 0,000 0,024 0,036
L. Quiñones Racing Montevideo fw 0,000 0,154 -0,042
H. Rodallega Santa Fe fw 0,000 0,029 -0,002
R. Grant dc 0,000 -0,029 0,141
M. Quinteros Universidad de Concepción fw 0,000 0,012 0,049
M. Adili Borec fw 0,000 0,060 0,000
E. Nimubona dc 0,000 -0,072 0,132
P. Oslev dc 0,000 -0,072 0,132
Marcão Volta Redonda-RJ dc 0,000 -0,018 0,045
Z. Gavazaj Kukësi fw 0,000 0,021 0,040
K. Kratz Atlanta United cm 0,000 0,080 0,021