Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Gabriel Davis São Luiz-RS fw 0,000 0,063 -0,014
A. Alcaraz Libertad fw 0,000 0,060 -0,023
N. Vukančić Fortuna Düsseldorf dc 0,000 -0,093 0,153
M. Monzeglio Danubio cm 0,000 0,012 0,041
Dione Itabaiana-SE fw 0,000 0,029 -0,003
Luiz Felipe Farense g 0,000 -0,019 0,063
Y. Jabrane cm 0,000 0,004 0,055
Jesús Rodríguez 0,000 -0,032 0,081
M. Riisnæs Bodø/Glimt cm 0,000 0,216 -0,162
G. Prestianni Benfica fw 0,000 -0,008 0,018
M. Caillard Lille g 0,000 -0,005 0,054
N. Đurasek Zrinjski cm 0,000 0,005 0,034
M. Yilmaz Antalyaspor dc 0,000 -0,106 0,165
A. Murphy Newcastle United dc 0,000 -0,102 0,162
S. Grippo Oviedo dc 0,000 -0,087 0,147
Gabriel Noga Bahia-BA dc 0,000 0,078 -0,019
Luna Girona dc 0,000 -0,081 0,142
Rodrigo Bassani Figueirense-SC cm 0,000 0,053 -0,006
L. Page Leicester City cm 0,000 -0,016 0,062
Rafael Luís Strasbourg cm 0,000 0,019 0,021