| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | 0,000 | 0,004 | 0,014 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,004 | 0,014 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,117 | 0,135 | |
|
|
dc | 0,000 | 0,006 | 0,012 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,064 | 0,196 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,116 | -0,068 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,103 | 0,121 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,002 | 0,016 | |
| fw | 0,000 | 0,491 | -0,347 | ||
|
|
cm | 0,000 | -0,002 | 0,020 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,092 | 0,110 | |
|
|
dc | 0,000 | 0,047 | -0,038 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,033 | -0,024 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,044 | 0,078 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,016 | 0,029 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,107 | 0,125 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,023 | 0,041 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,052 | 0,085 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,052 | 0,085 | |
| dc | 0,000 | -0,112 | 0,130 |

