Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
F. Mayer Borussia Mönchengladbach dc 0,000 -0,066 0,191
Zelu UD Logroñés fw 0,000 -0,064 0,078
L. Libutti Reggiana dc 0,000 -0,035 0,049
M. Moreno Estudiantes fw 0,000 -0,017 0,030
A. Mamah Ventspils dc 0,000 -0,089 0,103
D. Litvinskis Ventspils dc 0,000 -0,089 0,103
A. Ļotčikovs Ventspils dc 0,000 -0,089 0,103
A. O'Brien Sunderland fw 0,000 0,124 -0,110
M. Savić Ethnikos Achna dc 0,000 -0,005 0,019
P. Mihadjuks Spartaks Jūrmala dc 0,000 -0,056 0,099
L. Machado Progreso g 0,000 -0,037 0,297
K. Adénon Amiens dc 0,000 -0,041 0,055
M. Adilehou dc 0,000 -0,041 0,055
J. Márquez cm 0,000 -0,020 0,034
S. Larsson AIK cm 0,000 -0,017 0,030
C. Bassogog Ankaragücü fw 0,000 0,000 0,006
G. Castro Arminia Bielefeld cm 0,000 -0,006 0,020
M. Pérez Mazatlán fw 0,000 -0,085 0,099
R. Alhassane Oviedo dc 0,000 -0,056 0,063
Romário Baró Porto cm 0,000 -0,015 0,023