| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | 0,000 | -0,005 | 0,012 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,109 | 0,124 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,043 | 0,058 | |
|
|
g | 0,000 | -0,034 | 0,049 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,067 | 0,082 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,108 | -0,093 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,111 | 0,126 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,027 | 0,041 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,130 | 0,145 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,092 | 0,107 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,091 | 0,106 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,057 | -0,042 | |
| dc | 0,000 | -0,103 | 0,118 | ||
|
|
cm | 0,000 | -0,091 | 0,106 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,016 | 0,030 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,028 | 0,043 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,058 | -0,043 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,091 | 0,106 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,115 | 0,131 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,111 | 0,126 |

