| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | 0,000 | -0,123 | 0,138 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,021 | 0,076 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,017 | -0,007 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,576 | -0,352 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,018 | -0,003 | |
| dc | 0,000 | -0,057 | 0,071 | ||
|
|
fw | 0,000 | -0,023 | 0,036 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,045 | 0,058 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,045 | 0,058 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,021 | -0,012 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,004 | 0,010 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,067 | 0,081 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,062 | 0,077 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,032 | -0,026 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,004 | 0,019 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,118 | 0,133 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,004 | 0,017 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,135 | -0,121 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,050 | 0,064 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,110 | 0,125 |

