Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
W. Goes AZ Alkmaar cm 0,028 0,020 0,008
Pedroca Brusque-SC fw 0,028 4,101 0,043
D. Coppola Brighton & Hove Albion dc 0,028 0,003 0,030
K. Ramírez Amazonas-AM fw 0,028 0,084 -0,005
Sergi Altimira Betis cm 0,028 0,017 0,017
José Ángel Carmona Sevilla dc 0,028 0,001 0,031
A. Sima Lens fw 0,028 0,105 -0,007
Bruno Melo Coritiba-PR dc 0,028 0,000 0,028
S. Marcich Lanús dc 0,028 -0,037 0,069
M. Terceros América-MG fw 0,028 0,055 -0,004
A. Ismajli Torino dc 0,027 -0,014 0,042
D. Cornelius Rangers dc 0,027 0,021 0,051
Sandro Ramírez Las Palmas fw 0,027 0,048 0,012
S. Hansen Middlesbrough fw 0,027 0,057 -0,003
Ignacio Fluminense-RJ dc 0,027 0,003 0,051
F. Bjørkan Bodø/Glimt dc 0,027 0,043 0,016
J. Cullen Burnley cm 0,027 -0,005 0,032
Al Musrati Verona cm 0,027 0,033 0,007
Patric Lazio dc 0,027 0,053 0,079
W. Ben Yedder Monaco fw 0,027 0,250 0,012