| Nome | País | Nota | |
|---|---|---|---|
|
|
47,03 | ||
|
|
44,24 | ||
|
|
43,57 | ||
|
|
43,21 | ||
|
|
41,31 | ||
|
|
40,73 | ||
|
|
40,72 | ||
|
|
40,70 | ||
|
|
39,62 | ||
|
|
39,23 | ||
|
|
38,62 | ||
|
|
38,54 | ||
|
|
38,35 | ||
|
|
37,91 | ||
|
|
36,87 | ||
|
|
36,81 | ||
|
|
36,67 | ||
|
|
36,52 | ||
|
|
34,62 | ||
|
|
33,71 | ||
|
|
33,56 | ||
|
|
33,31 | ||
|
|
32,29 | ||
|
|
31,94 | ||
|
|
31,70 | ||
|
|
31,57 | ||
|
|
30,62 | ||
|
|
29,82 | ||
|
|
27,88 | ||
|
|
27,65 |

