| Nome | País | Nota | |
|---|---|---|---|
|
|
49,98 | ||
|
|
47,64 | ||
|
|
46,64 | ||
|
|
46,32 | ||
|
|
45,61 | ||
|
|
44,40 | ||
|
|
43,37 | ||
|
|
43,28 | ||
|
|
42,01 | ||
|
|
41,84 | ||
|
|
41,33 | ||
|
|
40,89 | ||
|
|
40,85 | ||
|
|
40,74 | ||
|
|
39,69 | ||
|
|
39,44 | ||
|
|
39,28 | ||
|
|
39,08 | ||
|
|
38,50 | ||
|
|
38,08 | ||
|
|
36,97 | ||
|
|
35,54 | ||
|
|
35,43 | ||
|
|
35,36 | ||
|
|
35,20 | ||
|
|
34,23 | ||
|
|
33,87 | ||
|
|
32,14 | ||
|
|
31,87 | ||
|
|
29,73 |

