| Nome | País | Nota | |
|---|---|---|---|
|
|
28,55 | ||
|
|
27,63 | ||
|
|
27,12 | ||
|
|
25,86 | ||
|
|
24,93 | ||
|
|
24,61 | ||
|
|
24,48 | ||
|
|
24,01 | ||
|
|
23,65 | ||
|
|
23,58 | ||
|
|
22,90 | ||
|
|
22,68 | ||
|
|
22,65 | ||
|
|
22,11 | ||
|
|
20,38 | ||
|
|
20,19 | ||
|
|
19,69 | ||
|
|
19,63 | ||
|
|
19,59 | ||
|
|
19,20 | ||
|
|
18,82 | ||
|
|
18,78 | ||
|
|
18,00 | ||
|
|
17,62 | ||
|
|
17,40 | ||
|
|
17,27 | ||
|
|
17,01 | ||
|
|
16,88 | ||
|
|
16,64 | ||
|
|
16,54 |

