| Apertura | Clausura | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Olimpia | 54 | 22 | 16 | 6 | 0 | 61 | 17 | 44 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cerro Porteño | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 | 25 | 23 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Libertad | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 39 | 29 | 10 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Club Guaraní | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 29 | 8 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sportivo Luqueño | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 30 | -2 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  River Plate Asunción | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 31 | -6 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sportivo San Lorenzo | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 33 | 37 | -4 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Capiatá | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 32 | -8 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sol de América | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 31 | 43 | -12 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional-PAR | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 27 | -8 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  General Díaz | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 42 | -21 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Deportivo Santaní | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 15 | 39 | -24 | 
▣ Libertadores: [1]
 

