| Apertura | Clausura | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Olimpia | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 53 | 15 | 38 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Libertad | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 35 | 12 | 23 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cerro Porteño | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 | 28 | 14 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Club Guaraní | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 28 | 3 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sol de América | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 22 | 1 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional-PAR | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 27 | 2 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  General Díaz | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 33 | -6 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  River Plate Asunción | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 24 | -6 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sportivo San Lorenzo | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 36 | -13 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sportivo Luqueño | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 37 | -17 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Capiatá | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 18 | 38 | -20 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Deportivo Santaní | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 39 | -19 | 
▣ Libertadores: [1]
 

