Paraguai - Primera División 2009

Apertura Clausura

Turno e returno

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Cerro Porteño 46 22 14 4 4 24 11 13
2 Libertad 42 22 12 6 4 46 19 27
3 Nacional-PAR 36 22 9 9 4 37 23 14
4 Olimpia 35 22 9 8 5 31 28 3
5 Tacuary 32 22 9 5 8 27 29 -2
6 Sportivo Luqueño 31 22 8 7 7 26 24 2
7 Club Guaraní 29 22 7 8 7 21 17 4
8 Rubio Ñú 26 22 8 2 12 30 34 -4
9 Sol de América 25 22 6 7 9 21 30 -9
10 12 de Octubre 24 22 6 6 10 19 30 -11
11 2 de Mayo 18 22 4 6 12 23 34 -11
12 3 de Febrero 17 22 5 2 15 21 47 -26
Promoted: [1]