| Apertura | Clausura | 
Turno e returno
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional-PAR | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 | 16 | 13 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Libertad | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 31 | 20 | 11 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Club Guaraní | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 21 | 9 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rubio Ñú | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 29 | 22 | 7 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Olimpia | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 32 | 22 | 10 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cerro Porteño | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 28 | 25 | 3 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Tacuary | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 31 | -6 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  3 de Febrero | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 35 | -11 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sol de América | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 30 | -5 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  2 de Mayo | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 27 | -2 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sportivo Luqueño | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 32 | -13 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  12 de Octubre | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 33 | -16 | 
▣ Promoted: [1]
 

