| Torneo Apertura | Torneo Clausura | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional-PAR | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 40 | 25 | 15 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Club Guaraní | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 21 | 17 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cerro Porteño | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 29 | 9 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Libertad | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 23 | 6 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Olimpia | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sol de América | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 34 | -4 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  General Díaz | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 27 | -2 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Capiatá | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 30 | -5 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rubio Ñú | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 29 | -2 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sportivo Luqueño | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 25 | -6 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cerro Porteño (PF) | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 27 | 38 | -11 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sportivo Carapeguá | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 22 | 39 | -17 | 
 

