| Torneo Apertura | Torneo Clausura | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cerro Porteño | 50 | 22 | 14 | 8 | 0 | 37 | 16 | 21 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Libertad | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 25 | 19 | 6 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Capiatá | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 36 | 32 | 4 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Club Guaraní | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 47 | 24 | 23 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  General Díaz | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 30 | 24 | 6 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional-PAR | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 26 | 4 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sportivo Luqueño | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 29 | 1 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rubio Ñú | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 32 | -7 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Olimpia | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 32 | -1 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sportivo Carapeguá | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 38 | -14 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sol de América | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 43 | -19 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cerro Porteño (PF) | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 23 | 47 | -24 | 
 

