Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Geny Sporting CP cm 0,151 0,149 0,041
V. Castellanos Lazio fw 0,151 0,137 0,020
M. Amoura Wolfsburg cm 0,150 0,145 0,018
R. Araújo Barcelona dc 0,150 0,089 0,074
Diogo Costa Porto g 0,150 0,011 0,139
E. Demirović Stuttgart fw 0,149 0,147 0,004
M. Flekken Brentford g 0,149 0,019 0,130
Álex Baena Villarreal cm 0,149 0,131 0,022
Nico Williams Athletic de Bilbao fw 0,149 0,130 0,020
M. Carnesecchi Atalanta g 0,148 0,020 0,129
A. Rüdiger Real Madrid dc 0,148 0,070 0,078
A. Robertson Liverpool dc 0,147 0,077 0,070
A. Muinga Rennes fw 0,147 0,144 0,010
A. Bastoni Internazionale dc 0,147 0,063 0,084
C. Jones Liverpool cm 0,147 0,143 0,038
J. Doku Manchester City fw 0,147 0,136 0,017
K. Dewsbury-Hall Chelsea cm 0,147 0,128 0,034
A. Gordon Newcastle United fw 0,146 0,129 0,021
Á. Di María Benfica cm 0,146 0,116 0,031
J. Brandt Borussia Dortmund cm 0,146 0,114 0,033