Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Á. Di María Benfica cm 0,152 0,119 0,033
H. Mkhitaryan Internazionale cm 0,151 0,101 0,050
R. Højlund Manchester United fw 0,151 0,139 0,012
M. Carnesecchi Atalanta g 0,151 0,019 0,133
Joelinton Newcastle United fw 0,151 0,136 0,019
Pedro Lazio fw 0,150 0,170 0,017
W. Zaïre-Emery Paris Saint-Germain cm 0,150 0,114 0,040
Raphael Veiga Palmeiras-SP cm 0,150 0,112 0,041
N. Barella Internazionale cm 0,150 0,105 0,045
C. Tolisso Lyon cm 0,150 0,129 0,022
Diogo Costa Porto g 0,149 0,010 0,139
B. Leno Fulham g 0,149 0,014 0,134
J. Sancho Chelsea cm 0,148 0,108 0,049
Paulinho Palmeiras-SP fw 0,148 0,133 0,017
Yuri Alberto Corinthians-SP fw 0,148 0,137 0,011
E. Valencia Internacional-RS fw 0,148 0,144 0,007
A. Semenyo Bournemouth fw 0,148 0,129 0,020
C. Akpom Lille fw 0,148 0,159 0,007
D. Henderson Crystal Palace g 0,148 0,014 0,136
Galeno Porto fw 0,147 0,130 0,021