Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Y. Tielemans Aston Villa cm 0,136 0,105 0,031
C. Gallagher Atlético de Madrid cm 0,136 0,110 0,030
Estêvão Palmeiras-SP fw 0,136 0,124 0,021
Levi Colwill Chelsea dc 0,136 0,061 0,076
M. Olivera Napoli dc 0,135 0,034 0,103
A. Olsen Wolfsburg fw 0,135 0,132 0,012
E. Millot Stuttgart cm 0,135 0,136 0,022
H. Mkhitaryan Internazionale cm 0,135 0,089 0,046
M. Gregoritsch Freiburg fw 0,135 0,187 0,014
Éderson Atalanta cm 0,135 0,100 0,035
B. Kamara Aston Villa dc 0,134 0,058 0,090
G. Mancini Roma dc 0,134 0,048 0,087
Matheus Nunes Manchester City cm 0,134 0,109 0,041
A. Kramarić Hoffenheim fw 0,134 0,128 0,007
G. Laborde Nice fw 0,134 0,132 0,015
Raphael Veiga Palmeiras-SP cm 0,134 0,102 0,037
F. Acerbi Internazionale dc 0,134 0,063 0,072
V. Boniface Bayer Leverkusen fw 0,134 0,236 0,020
G. Cano Fluminense-RJ fw 0,134 0,124 0,012
J. Butez Como g 0,133 0,005 0,136