| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Mahamadou Susoho |    Manchester City | cm | 0,000 | 0,535 | -0,541 | 
|  M. Aguirre |    Real Potosí | fw | 0,000 | 0,101 | -0,124 | 
|  Everton |    Salgueiro-PE | g | 0,000 | 0,005 | -0,011 | 
|  Jader | fw | 0,000 | -0,040 | 0,035 | |
|  Clemente |    Santa Clara | fw | 0,000 | -0,159 | 0,034 | 
|  Luanzinho |    Avaí-SC | cm | 0,000 | -0,106 | 0,095 | 
|  Cedric |    CSA-AL | dc | 0,000 | -0,045 | 0,043 | 
|  N. Kojić |    Bylis Ballsh | fw | 0,000 | -0,040 | 0,034 | 
|  Lucas |    Portimonense | dc | 0,000 | -0,062 | 0,057 | 
|  A. Empereur |    Cuiabá-MT | dc | 0,000 | -0,015 | 0,011 | 
|  M. Epps |    New York RB | cm | 0,000 | -0,140 | 0,081 | 
|  M. Wenig |    Eintracht Frankfurt | cm | 0,000 | -0,116 | 0,110 | 
|  Wendel |    Itabaiana-SE | cm | 0,000 | 0,022 | -0,024 | 
|  K. Qurbanov |    Səbail FK | dc | 0,000 | -0,114 | 0,108 | 
|  A. Colorado |    Junior Barranquilla | cm | 0,000 | -0,051 | 0,046 | 
|  A. Ranacher |    Wolfsberger | cm | 0,000 | -0,135 | 0,090 | 
|  N. Ivezić |    FK Podgorica | g | 0,000 | -0,050 | 0,044 | 
|  M. Hönig |    Mladá Boleslav | cm | 0,000 | -0,151 | 0,066 | 
|  E. Svarnas |    Raków Częstochowa | dc | 0,000 | -0,050 | 0,048 | 
|  M. Penfold |    Barrow | cm | 0,000 | -0,169 | 0,055 | 

