Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Ila Itabaiana-SE fw 0,000 0,013 -0,018
G. Krasniqi Kukësi dc 0,000 0,166 -0,170
Khaibar Amani fw 0,000 -0,125 0,048
Gustavo Internacional-RS fw 0,000 -0,134 0,046
Héctor Yuste Omonia cm 0,000 -0,038 0,034
D. McDaid Larne fw 0,000 0,042 -0,046
Gabriel Dias Vasco-RJ cm 0,000 -0,061 0,058
Leonardo Operário Várzea-Grandense-MT cm 0,000 -0,149 0,086
Wagner Libano Cascavel-PR dc 0,000 -0,081 0,078
D. Volkmer MSV Duisburg dc 0,000 -0,053 0,049
L. McKinney Oldham Athletic cm 0,000 -0,154 0,066
D. Perotti Salernitana cm 0,000 -0,018 0,014
D. Davydov CSKA Sofia fw 0,000 -0,143 0,041
Bùi Tiến Dũng dc 0,000 -0,118 0,110
Bruno Batata Operário-PR fw 0,000 -0,127 0,038
A. Dupovac Sarajevo dc 0,000 -0,082 0,078
G. Mukumbilwa Vancouver cm 0,000 -0,156 0,077
M. Ruidías Cusco dc 0,000 -0,126 0,122
Á. Ampuero Cusco dc 0,000 -0,126 0,122
S. Pérez River Plate-URU dc 0,000 -0,065 0,061