| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
fw | 0,000 | -0,124 | 0,044 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,092 | 0,086 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,024 | 0,018 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,025 | 0,023 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,134 | 0,064 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,151 | 0,068 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,029 | 0,023 | |
|
|
g | 0,000 | -0,013 | 0,011 | |
|
|
dc | 0,000 | 0,119 | -0,126 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,111 | -0,117 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,111 | -0,117 | |
|
|
dc | 0,000 | 0,027 | -0,039 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,136 | 0,040 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,067 | -0,106 | |
| dc | 0,000 | -0,131 | 0,125 | ||
|
|
cm | 0,000 | -0,147 | 0,066 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,100 | 0,093 | |
|
|
0,000 | 0,147 | -0,153 | ||
|
|
cm | 0,000 | -0,112 | 0,106 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,112 | 0,106 |

