| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | 0,000 | -0,045 | 0,041 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,086 | 0,081 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,157 | 0,088 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,078 | 0,069 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,078 | 0,069 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,117 | 0,042 | |
| dc | 0,000 | -0,136 | 0,131 | ||
|
|
cm | 0,000 | -0,086 | 0,081 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,033 | 0,028 | |
|
|
g | 0,000 | -0,030 | 0,021 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,142 | -0,147 | |
|
|
dc | 0,000 | 0,007 | -0,011 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,075 | 0,070 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,188 | -0,193 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,027 | 0,022 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,121 | 0,116 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,010 | -0,010 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,125 | 0,120 | |
|
|
dc | 0,000 | 0,005 | -0,005 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,053 | -0,050 |

