| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | 0,000 | -0,153 | 0,083 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,152 | 0,045 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,144 | 0,036 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,011 | -0,016 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,021 | 0,015 | |
|
|
dc | 0,000 | 0,034 | -0,040 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,013 | 0,008 | |
| fw | 0,000 | -0,199 | 0,029 | ||
|
|
fw | 0,000 | 0,092 | -0,099 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,016 | 0,010 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,133 | 0,042 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,140 | 0,041 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,059 | 0,050 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,116 | 0,109 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,124 | 0,117 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,125 | 0,117 | |
|
|
0,000 | -0,095 | 0,088 | ||
|
|
cm | 0,000 | -0,161 | 0,073 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,045 | 0,038 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,105 | 0,042 |

