| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | 0,000 | -0,161 | 0,073 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,045 | 0,038 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,105 | 0,042 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,126 | 0,119 | |
| cm | 0,000 | -0,164 | 0,107 | ||
|
|
fw | 0,000 | -0,146 | 0,045 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,054 | 0,047 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,001 | -0,006 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,150 | 0,040 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,229 | -0,236 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,138 | 0,079 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,157 | 0,036 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,151 | 0,041 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,143 | 0,076 | |
|
|
dc | 0,000 | 0,046 | -0,054 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,149 | 0,077 | |
|
|
g | 0,000 | 0,016 | -0,021 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,093 | 0,086 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,018 | -0,025 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,130 | 0,036 |

