| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | 0,000 | 0,011 | -0,032 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,136 | 0,093 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,143 | -0,354 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,041 | -0,033 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,123 | 0,003 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,181 | 0,047 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,048 | 0,001 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,088 | 0,040 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,094 | -0,036 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,104 | -0,031 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,060 | 0,012 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,096 | -0,124 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,059 | 0,019 | |
| dc | 0,000 | -0,129 | 0,084 | ||
|
|
fw | 0,000 | -0,100 | 0,052 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,125 | 0,077 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,094 | 0,005 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,127 | 0,079 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,168 | -0,400 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,017 | -0,141 |

