Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
J. Fagerström HIFK cm 0,000 -0,110 0,051
G. Moya Everton de Viña del Mar cm 0,000 -0,142 0,084
Índio Concórdia-SC cm 0,000 -0,139 0,082
A. Kangwanda fw 0,000 0,053 -0,113
D. Bulaya fw 0,000 0,053 -0,113
Luccas River-PI fw 0,000 -0,136 -0,031
S. Penchuk Minsk cm 0,000 -0,147 0,087
Osvaldo Capemba Lille fw 0,000 -0,110 0,050
J. Mutch Aalesunds cm 0,000 -0,136 0,077
Lucas Ramos Laçi cm 0,000 -0,128 0,068
R. Cisneros Chivas Guadalajara fw 0,000 -0,114 0,054
N. Santana Cerro cm 0,000 -0,139 0,079
Rodolfo González Cobresal dc 0,000 -0,035 -0,024
S. Silva Cobresal dc 0,000 -0,035 -0,024
T. Purrington Bromley cm 0,000 -0,120 0,060
B. M'Backé N'Diayé Lorient fw 0,000 -0,064 0,011
O. Forson Monza cm 0,000 -0,053 0,018
S. Pearson Bristol City cm 0,000 -0,096 0,037
D. Sotelo Newell's Old Boys cm 0,000 -0,106 0,058
S. Tomović Čukarički fw 0,000 -0,116 0,057