Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
R. Rodelin Servette fw 0,000 -0,122 0,063
B. Knežević Koper cm 0,000 -0,137 0,077
M. Murzaev fw 0,000 -0,047 -0,011
C. Mavrias Omonia cm 0,000 0,048 -0,108
I. Heita cm 0,000 -0,134 0,074
B. Mešinović Tuzla City cm 0,000 -0,137 0,078
Abdulelah Al Malki cm 0,000 -0,075 0,024
E. Obregón Estudiantes cm 0,000 -0,136 0,076
N. Marthinussen Brann dc 0,000 -0,104 -9,807
L. Chiwome Wolverhampton fw 0,000 -0,051 0,002
E. Ortakaya Beerschot dc 0,000 -0,019 -0,028
A. Mahamat Adam fw 0,000 -0,024 -0,015
J. Pinos 9 de Octubre g 0,000 -0,005 -0,048
Douglas Anápolis-GO fw 0,000 -0,048 -0,003
Mateus Jesus Brasil de Pelotas-RS cm 0,000 -0,022 -0,031
Deyvson Sport-PE cm 0,000 -0,139 0,080
A. Bunjaku Viktoria Köln fw 0,000 -0,067 0,008
Iago Falqué América de Cali fw 0,000 -0,039 -0,019
G. Yomov CSKA Sofia cm 0,000 -0,020 -0,038
André Estoril fw 0,000 -0,072 0,018