Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
G. Karkuzashvili Merani Tbilisi dc -0,002 -0,081 -0,156
F. Karačić Hajduk Split dc -0,002 -0,041 -0,073
K. Mohammed cm -0,002 -0,126 -0,081
P. Mišić Zrinjski cm -0,002 -0,160 -0,072
K. Trapanovski Dundee fw -0,002 -0,175 0,005
E. Pisano Pisa dc -0,002 -0,010 -0,228
João Mafra Cianorte-PR cm -0,002 -0,127 -0,098
Janelson Salgueiro-PE dc -0,002 -0,079 -0,158
F. Kroos Eintracht Braunschweig cm -0,002 -0,116 -0,122
C. Vâtcă CFR Cluj g -0,002 -0,123 -0,508
N. Karger 1860 Munich cm -0,002 -0,155 -0,084
R. Zapata Jaguares de Córdoba g -0,002 -0,009 -0,226
M. Cubero Torque g -0,002 -0,021 -0,217
A. Albech Sarpsborg 08 dc -0,002 -0,073 -0,402
Lourival Tocantinópolis-TO fw -0,002 -0,134 -0,105
A. Sarr fw -0,002 -0,113 -0,102
P. Konate KuPS dc -0,002 -0,082 -0,097
C. Rodgers Carrick Rangers fw -0,002 -0,139 -0,099
C. Friel Carrick Rangers fw -0,002 -0,139 -0,099
D. Quaranta Ascoli dc -0,002 -0,080 -0,158