| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
fw | -0,002 | -0,075 | -0,036 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,166 | -0,062 | |
| g | -0,002 | 0,043 | -0,299 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,026 | -0,035 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,186 | -0,048 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,164 | -0,092 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,174 | -0,076 | |
|
|
g | -0,002 | -0,025 | -0,087 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,119 | -0,131 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,180 | -0,061 | |
| fw | -0,002 | -0,190 | -0,032 | ||
|
|
dc | -0,002 | -0,047 | -0,149 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,081 | -0,176 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,159 | -0,099 | |
| cm | -0,002 | -0,117 | -0,139 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,171 | -0,086 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,006 | -0,251 | |
| cm | -0,002 | -0,100 | -0,145 | ||
|
|
dc | -0,002 | -0,101 | -0,157 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,121 | -0,130 |

