| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | -0,002 | -0,014 | 0,003 | |
|
|
dc | -0,002 | 0,058 | -0,332 | |
| fw | -0,002 | -0,152 | -0,098 | ||
|
|
fw | -0,002 | -0,171 | -0,105 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,077 | -0,194 | |
|
|
dc | -0,002 | 0,002 | -0,276 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,056 | -0,001 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,142 | -0,134 | |
| fw | -0,002 | -0,185 | -0,055 | ||
|
|
dc | -0,002 | -0,032 | 0,018 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,095 | -0,067 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,200 | 0,004 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,065 | -0,202 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,130 | -0,146 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,106 | -0,169 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,123 | -0,153 | |
| fw | -0,002 | -0,131 | -0,028 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,082 | -0,067 | |
|
|
g | -0,002 | 0,032 | -0,307 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,087 | -0,120 |

