Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
G. Gantuya cm -0,003 -0,171 -0,205
S. Aryal dc -0,003 -0,125 -0,291
J. Martínez Ararat-Armenia fw -0,003 -0,145 -0,278
M. Brasil Cerro Largo dc -0,003 -0,063 -0,180
P. Khammai g -0,003 -0,024 -0,281
Y. Kawachi TransINVEST cm -0,003 -0,194 -0,210
M. García Once Caldas cm -0,003 -0,113 0,003
Ricardo Lima Floresta-CE dc -0,003 -0,053 -0,046
Jadson São José-RS dc -0,003 -0,028 0,011
B. Ortega Caracas cm -0,003 -0,083 -0,091
E. Ghubasaryan dc -0,003 -0,077 -0,328
B. Baftiu Llapi fw -0,003 -0,141 -0,092
A. Harris Penybont g -0,003 -0,043 -0,328
Erick Botafogo-PB dc -0,003 -0,017 -0,046
J. Grech Floriana cm -0,003 -0,121 -0,066
B. Kanakimana cm -0,003 -0,142 -0,234
M. Ramusovic 1. FC Heidenheim cm -0,003 -0,022 -0,396
Ebrahim Lutfalla g -0,003 -0,041 -0,333
M. Käit Domžale cm -0,003 -0,035 -0,055
Preslav Ivelinov Petrov Montana dc -0,003 -0,097 -0,325