Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Felipe Garcia ABC-RN g -0,002 -0,018 0,008
K. Vardanyan Dinamo Minsk fw -0,002 -0,166 -0,040
D. Minaya Sport Huancayo dc -0,002 -0,136 -0,125
Guti Sport Huancayo dc -0,002 -0,136 -0,125
Rafael Jataí São José-RS cm -0,002 -0,139 -0,138
Babacar Fati SJK dc -0,002 -0,101 -0,100
A. Ziaj Kukësi fw -0,002 -0,161 -0,116
E. Ledlum fw -0,002 -0,185 -0,041
D. Toe fw -0,002 -0,185 -0,041
A. Kosiah fw -0,002 -0,185 -0,041
S. Mamadu Bah fw -0,002 -0,185 -0,041
J. Batioja Aucas dc -0,002 -0,048 -0,229
F. Ibrahim Dinamo Minsk dc -0,002 -0,083 -0,047
C. Sivebæk Fjölnir cm -0,002 -0,161 -0,115
Alemão Portimonense dc -0,002 -0,011 -0,046
E. García Pachuca dc -0,002 -0,046 -0,231
Matheus Oliveira União-TO cm -0,002 -0,141 -0,132
N. Miletić Novi Pazar dc -0,002 -0,046 -0,150
N. Kurdić Novi Pazar dc -0,002 -0,046 -0,150
H. Fatawu dc -0,002 -0,086 -0,182