| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
fw | -0,002 | -0,178 | -0,129 | |
| cm | -0,002 | -0,169 | -0,108 | ||
|
|
dc | -0,002 | -0,023 | -0,283 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,023 | -0,283 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,159 | -0,143 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,089 | -0,208 | |
| cm | -0,002 | -0,165 | -0,099 | ||
| dc | -0,002 | -0,098 | -0,104 | ||
| dc | -0,002 | -0,098 | -0,104 | ||
|
|
dc | -0,002 | -0,093 | -0,213 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,058 | -0,177 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,058 | -0,177 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,150 | -0,158 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,133 | -0,175 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,131 | -0,172 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,086 | -0,220 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,052 | -0,189 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,020 | -0,003 | |
| fw | -0,002 | -0,142 | -0,159 | ||
| dc | -0,002 | -0,083 | -0,207 |

