| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | -0,002 | -0,177 | -0,111 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,125 | -0,126 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,103 | -0,205 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,082 | -0,197 | |
| cm | -0,002 | -0,067 | -0,203 | ||
|
|
dc | -0,002 | 0,072 | -0,644 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,137 | -0,172 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,085 | -0,039 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,102 | -0,205 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,179 | -0,131 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,148 | -0,029 | |
| dc | -0,002 | -0,085 | -0,052 | ||
| dc | -0,002 | -0,085 | -0,052 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,154 | -0,154 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,154 | -0,154 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,180 | -0,126 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,174 | -0,046 | |
| dc | -0,002 | -0,023 | -0,229 | ||
| dc | -0,002 | -0,023 | -0,229 | ||
|
|
g | -0,002 | -0,004 | -0,087 |

