Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Nguyễn Thái Sơn cm -0,002 -0,177 -0,111
Tiago Tuna Luso-PA cm -0,002 -0,125 -0,126
M. Radivojević Rad dc -0,002 -0,103 -0,205
S. Quintana Nacional-PAR cm -0,002 -0,082 -0,197
C. Rodríguez cm -0,002 -0,067 -0,203
Marcelo Costa Águia Negra-MS dc -0,002 0,072 -0,644
R. Figiel Podbeskidzie Bielsko-Biała cm -0,002 -0,137 -0,172
K. Kesley Itabaiana-SE dc -0,002 -0,085 -0,039
A. Ramos Patronato dc -0,002 -0,102 -0,205
Yerien Atlético Cajazeirense-PB fw -0,002 -0,179 -0,131
M. Bozic Maribor fw -0,002 -0,148 -0,029
L. Jans dc -0,002 -0,085 -0,052
S. Korać dc -0,002 -0,085 -0,052
Fernandes da Silva Costa Rica-MS cm -0,002 -0,154 -0,154
Pedro Vitor Costa Rica-MS cm -0,002 -0,154 -0,154
J. Adukor Sarajevo cm -0,002 -0,180 -0,126
O. Mazié Racing FC fw -0,002 -0,174 -0,046
S. Shrestha dc -0,002 -0,023 -0,229
S. Shrestha dc -0,002 -0,023 -0,229
Ricardo Silva Celje g -0,002 -0,004 -0,087