| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | -0,002 | -0,097 | -0,210 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,097 | -0,129 | |
| cm | -0,002 | -0,175 | -0,125 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,175 | -0,125 | |
|
|
dc | -0,002 | 0,140 | -0,448 | |
| cm | -0,002 | -0,219 | -0,086 | ||
|
|
fw | -0,002 | -0,217 | -0,051 | |
|
|
g | -0,002 | -0,006 | -0,052 | |
|
|
g | -0,002 | 0,006 | -0,122 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,135 | -0,171 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,096 | -0,148 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,013 | -0,206 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,057 | -0,202 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,076 | -0,213 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,133 | -0,174 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,063 | -0,031 | |
|
|
dc | -0,002 | 0,272 | -0,578 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,145 | -0,164 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,139 | -0,168 | |
|
|
g | -0,002 | 0,058 | -0,628 |

