| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | -0,002 | -0,002 | -0,344 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,084 | -0,024 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,139 | -0,199 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,114 | -0,234 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,155 | -0,186 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,157 | -0,191 | |
|
|
g | -0,002 | -0,017 | -0,166 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,105 | -0,241 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,103 | -0,228 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,059 | -0,020 | |
| fw | -0,002 | -0,155 | -0,118 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,099 | -0,086 | |
| dc | -0,002 | -0,089 | -0,241 | ||
| dc | -0,002 | -0,084 | -0,242 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,120 | -0,095 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,122 | -0,192 | |
| fw | -0,002 | -0,171 | -0,162 | ||
| fw | -0,002 | -0,171 | -0,162 | ||
|
|
dc | -0,002 | -0,091 | -0,235 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,114 | -0,225 |

