| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | -0,002 | -0,069 | -0,044 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,014 | -0,046 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,528 | -1,083 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,134 | -0,028 | |
|
|
g | -0,002 | -0,035 | -0,313 | |
|
|
-0,002 | -0,166 | -0,182 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,144 | -0,137 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,147 | -0,201 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,171 | -0,158 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,171 | -0,158 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,123 | -0,227 | |
| dc | -0,002 | -0,098 | -0,246 | ||
|
|
dc | -0,002 | -0,133 | -0,195 | |
| dc | -0,002 | -0,080 | -0,223 | ||
|
|
dc | -0,002 | -0,046 | -0,116 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,062 | -0,272 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,121 | -0,229 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,118 | -0,231 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,129 | -0,221 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,112 | -0,238 |

