Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
R. Iliev CSKA 1948 fw -0,004 -0,109 -0,477
M. Emmanuel Wealdstone fw -0,004 -0,155 -0,460
G. Díaz cm -0,004 -0,206 -0,152
S. Paris cm -0,004 -0,206 -0,152
J. Sánchez dc -0,004 -0,074 -0,540
Meshaal Barsham g -0,004 -0,037 -0,395
T. Do dc -0,004 -0,098 -0,429
L. Balaj FC Drita cm -0,004 -0,205 -0,137
M. Ferreira Peñarol cm -0,004 -0,137 -0,477
J. Minárik MŠK Žilina dc -0,004 -0,120 -0,311
E. Stuglis RFS dc -0,004 -0,057 -0,195
Vitor Guedes Vilhenense-RO cm -0,004 -0,296 -0,318
L. Xhylani Malisheva cm -0,004 -0,158 -0,253
B. Donovan g -0,004 -0,019 -0,496
A. Gantenbein Schalke 04 dc -0,004 -0,009 -0,083
S. Skarlatidis Kaiserslautern cm -0,004 -0,114 -0,503
D. Srbeny SpVgg Greuther Fürth fw -0,004 -0,010 -0,007
Matheus Azevedo Jequié-BA dc -0,004 -0,034 -0,509
Pezão Rio Branco VN-ES g -0,004 -0,032 -0,403
Edmilson Dove dc -0,004 -0,167 -0,324