Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
A. Roy Derry City fw 0,001 0,137 -0,008
K. Neofytou AEL Limassol dc 0,001 -0,002 0,144
R. Cuéllar Blooming dc 0,001 -0,043 0,177
D. Geiger Hoffenheim cm 0,001 0,017 0,000
J. Rivas Pumas dc 0,001 -0,044 0,185
G. Leoni Liverpool dc 0,001 0,007 0,011
Jackson Teuta Durrës dc 0,001 -0,050 0,192
S. Raphose g 0,001 -0,069 0,208
T. Ali Malmö cm 0,001 0,046 -0,024
Marcel Lima Santa Cruz-PE dc 0,001 0,047 0,094
I. Brusberg Häcken fw 0,001 0,075 -0,018
R. Ziegler Lugano dc 0,001 0,039 0,102
N. Lavanchy Lugano dc 0,001 0,039 0,102
Elton Remo-PA fw 0,001 0,069 0,013
J. Gyau FC Cincinnati cm 0,001 0,185 -0,044
A. Kendouci cm 0,001 0,234 -0,099
D. Angus Wrexham fw 0,001 0,106 0,035
H. Vera Central Córdoba dc 0,001 0,121 0,019
Escudero Valladolid dc 0,001 0,034 0,043
L. Tomlinson Torquay United cm 0,001 0,078 0,063