Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
D. Fila Venezia fw 0,001 0,040 0,017
Anzimati-Aboudou Adel g 0,001 -0,060 0,184
Muriel Volta Redonda-RJ dc 0,001 0,036 0,063
S. Pesjakov Rostov g 0,001 -0,019 0,162
B. Barros Schelotto Platense dc 0,001 -0,026 0,045
Dany Fernandes Wiltz dc 0,001 -0,082 0,229
I. Vakhania dc 0,001 -0,009 0,096
Ó. Jiménez América g 0,001 -0,010 0,156
E. Solano cm 0,001 0,117 0,027
T. Turinek Rudar Velenje dc 0,001 -0,068 0,215
M. Knaller FC Ingolstadt 04 g 0,001 -0,010 0,153
M. Touré Reims fw 0,001 0,116 0,025
João Neto Bragantino-SP cm 0,001 -0,048 0,192
M. Čovilo Lugano cm 0,001 0,126 0,019
A. Peralta San Lorenzo dc 0,001 -0,092 0,161
N. Roldán Progreso fw 0,001 0,104 0,041
J. Majchrzak Legia Warsaw fw 0,001 0,102 0,030
K. Kostorz NAC Breda fw 0,001 0,131 -0,055
F. N'Goma Brest cm 0,001 2,117 0,086
R. Pablo Bahia-BA cm 0,001 0,055 0,079